


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | AUST - 819 | 9566 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | AUST - 818 | 8662 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | AUST - 817 | 4850 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | AUST - 816 | 1571 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | AUST - 815 | 3596 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | AUST - 814 | 7409 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | AUST - 813 | 5286 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | AUST - 812 | 8431 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | AUST - 811 | 5097 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | AUST - 810 | 4725 |
