


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TAIWA - 818 | 6186 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TAIWA - 817 | 1352 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TAIWA - 816 | 6525 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TAIWA - 815 | 1587 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TAIWA - 814 | 8073 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TAIWA - 813 | 4296 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TAIWA - 812 | 8655 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TAIWA - 811 | 9102 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TAIWA - 810 | 1234 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TAIWA - 809 | 3648 |
