


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | HKL - 404 | 1559 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | HKL - 403 | 0488 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | HKL - 402 | 4255 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | HKL - 401 | 8819 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | HKL - 400 | 2622 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | HKL - 399 | 4806 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKL - 398 | 1859 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKL - 397 | 2392 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKL - 396 | 3230 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKL - 395 | 5379 |
