


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | GMN - 352 | 3125 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | GMN - 351 | 3676 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | GMN - 350 | 5063 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | GMN - 349 | 6894 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | GMN - 348 | 3456 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | GMN - 347 | 0410 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GMN - 346 | 4076 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | GMN - 345 | 3985 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | GMN - 344 | 1232 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | GMN - 343 | 5540 |
