


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TPI - 345 | 2805 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TPI - 344 | 5844 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TPI - 343 | 3132 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TPI - 342 | 6498 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TPI - 341 | 1162 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TPI - 340 | 5904 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TPI - 339 | 3786 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TPI - 338 | 5921 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TPI - 337 | 2763 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TPI - 336 | 2815 |
